Шестерни первого ведущего моста (тандемный задний мост) для Howo (список запасных частей)
Таблица запасных частей
Таблица запасных частей
Таблица запасных частей
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| - | 199012340082 | Ступица заднего колеса | |
| - | 199112340011 | Ступица заднего колеса | |
| - | WG9112340008 | Шестерня | |
| 1 | 199012340068 | Ступица заднего колеса | |
| 1 | 199112340009 | Ступица заднего колеса | |
| 2 | A29112340123 | Колесный болт | |
| 2 | AZ9112340123 | Колесный болт | |
| 6 | 199012340029 | Прокладка | |
| 7 | 199012340021 | Корпус | |
| 8 | WG9012340020 | Прокладка | |
| 9 | Q150B0816 | Болт | |
| 10 | Q40308 | Пружинная шайба | |
| 11 | 199012340019 | Кольцо | |
| 12 | 199012340018 | Кольцо | |
| 13 | 199012340027 | Прокладка | |
| 14 | WG9112340113 | Прокладка | |
| 15 | 190003326067 | Роликоподшипник | |
| 16 | 190003326167 | Роликоподшипник | |
| 17 | Q2541025 | Болт | |
| 18 | 190003961309 | Фиксирующий болт | |
| 19 | 199112340001 | Крышка | |
| 20 | Q150B1020 | Болт | |
| 21 | Q40310 | Пружинная шайба | |
| 23 | 190003098026 | Прокладка | |
| 24 | 199012340011 | Болт | |
| 25 | 190003933351 | Стопорное кольцо | |
| 26 | 1880 420027 | Чашка | |
| 27 | Q151C1295TF2 | Болт | |
| 28 | 190003901704 | Штифт | |
| 29 | 199012340122 | Коническая шестерня | |
| 30 | WG99-934-013 | Игольчатый подшипник | |
| 31 | 199012340075 | Стопорная шайба | |
| 32 | 199012340077 | Шайба | |
| 33 | 199012340004 | Болт | |
| 34 | 190003330148 | Шарик | |
| 35 | 199012340121 | Промежуточная кольцевая шестерня | |
| 36 | WG1880420014 | Кольцо | |
| 37 | 199112340021 | Промежуточное кольцо | |
| 38 | 1880 420034 | Кольцо | |
| 39 | 1680 340013 | Гайка | |
| 40 | 1680 340015 | Упорное кольцо | |
| 41 | 1680 340016 | Шайба | |
| 41 | 1680 340017 | Шайба | |
| 41 | 1680 340018 | Шайба | |
| 41 | 1680 340019 | Шайба | |
| 41 | 1680 340187 | Шайба | |
| 42 | 199012340005 | Косозубая шестерня | |
| 43 | 199012340076 | Стопорная шайба | |
| 44 | 1880 410097 | Шайба | |
| 45 | 199112340029 | Водило планетарной передачи | |
| 46 | EG9003884160 | Гайка | |
| 140 | WG9112340114 | Прокладка |
Таблица запасных частей
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| - | AZ9716513800 | Рама шасси | |
| - | AZ9716514620 | Рама шасси | |
| 1 | AZ9719510020 | Поперечина | |
| 2 | AZ9632512020 | Поперечина | |
| 3 | 199100510008 | Кронштейн | |
| 4 | AZ9716510010 | Поперечина | |
| 4 | AZ9719510010 | Поперечина | |
| 5 | AZ9716514621 | Левый лонжерон | |
| 5 | AZ9716613801 | Левый лонжерон | |
| 6 | AZ9716513802 | Правый лонжерон | |
| 6 | AZ9716514622 | Правый лонжерон |
Таблица запасных частей
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| - | A29725511300 | Рама шасси | |
| - | A29725513600 | Рама шасси | |
| - | A29725513800 | Рама шасси | |
| - | AZ9725512900 | Рама шасси | |
| - | AZ9725513230 | Рама шасси | |
| 1 | AZ9725510040 | Поперечина | |
| 3 | AZ9725510015 | Кронштейн | |
| 5 | A29725510021 | Пластина | |
| 6 | A29632512020 | Поперечина | |
| 8 | A29725510050 | Поперечина | |
| 9 | AZ9719510010 | Поперечина | |
| 9 | AZ9725510070 | Поперечина | |
| 10 | AZ9725511301 | Левый лонжерон | |
| 10 | AZ9725512901 | Левый лонжерон | |
| 10 | AZ9725513231 | Левый лонжерон | |
| 10 | AZ9725513601 | Левый лонжерон | |
| 10 | AZ9725513801 | Левый лонжерон | |
| 11 | AZ9725511302 | Правый лонжерон | |
| 11 | AZ9725512902 | Правый лонжерон | |
| 11 | AZ9725513232 | Правый лонжерон | |
| 11 | AZ9725513602 | Правый лонжерон | |
| 11 | AZ9725513802 | Правый лонжерон | |
| 15 | AZ9719510010 | Поперечина | |
| 15 | AZ9725510070 | Поперечина |
Таблица запасных частей
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| - | A29725513000 | Рама шасси | |
| - | AZ9725511000 | Рама шасси | |
| - | AZ9725513820 | Рама шасси | |
| - | AZ9725514000 | Рама шасси | |
| - | AZ9725515000 | Рама шасси | |
| 1 | AZ9725510040 | Поперечина | |
| 3 | AZ9725510015 | Кронштейн | |
| 5 | A29725510021 | Пластина | |
| 6 | AZ9632512020 | Поперечина | |
| 7 | 1780 510196 | Кронштейн | |
| 8 | A29725510050 | Поперечина | |
| 9 | AZ9716510010 | Поперечина | |
| 10 | AZ9719510010 | Поперечина | |
| 11 | AZ9719510010 | Поперечина | |
| 12 | AZ9716510010 | Поперечина | |
| 13 | AZ9725511001 | Левый лонжерон | |
| 13 | AZ9725513001 | Левый лонжерон | |
| 13 | AZ9725513821 | Левый лонжерон | |
| 13 | AZ9725514001 | Левый лонжерон | |
| 13 | AZ9725515001 | Левый лонжерон | |
| 14 | AZ9725511002 | Правый лонжерон | |
| 14 | AZ9725513002 | Правый лонжерон | |
| 14 | AZ9725513822 | Правый лонжерон | |
| 14 | AZ9725514002 | Правый лонжерон | |
| 14 | AZ9725515002 | Правый лонжерон | |
| 15 | AZ9719510010 | Поперечина |
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| - | AC71613200110 | Пepвый зaдний вeдyщий мocт (I=4.22) | |
| - | AC71613200111 | Пepвый зaдний вeдyщий мocт (I=4.22) | |
| - | AC71613200112 | Пepвый зaдний вeдyщий мocт (I=4.22) | |
| - | AC71613200113 | Пepвый зaдний вeдyщий мocт (I=4.22) | |
| - | AC71613200114 | Пepвый зaдний вeдyщий мocт (I=3.73) | |
| - | AZ9761320421 | Пepвый зaдний вeдyщий мocт (I=3.73) | |
| - | AZ9761320422 | Пepвый зaдний вeдyщий мocт (I=4.22) | |
| - | Q40308 | Пружинная шайба | |
| 1 | WG40X1233 | Стопорная гайка | |
| 2 | 1229N1730 | Шайба | |
| 3 | Q150B1445TF2 | Болт | |
| 4 | Q33414T13F2 | Стопорная гайка | |
| 5 | AZ9761320163 | Фланец с крестовыми насечками 165мм | |
| 5 | AZ9761320164 | Плоский фланец 165мм | |
| 5 | AZ9761320165 | Плоский фланец 165мм | |
| 5 | AZ9761320166 | Фланец с крестовыми насечками 165мм | |
| 5 | AZ9761320182 | Плоский фланец 180мм | |
| 5 | AZ9761320183 | Плоский фланец 180мм | |
| 5 | AZ9761320280 | Фланец с крестовыми насечками 180мм | |
| 5 | AZ9761320281 | Фланец с крестовыми насечками 180мм | |
| 6 | 3264G189 | Крышка | |
| 7 | MS2120451 | Болт | |
| 8 | A1205J2428 | Прокладка | |
| 9 | 1229D4632 | Шайба | |
| 10 | 3226H1126 | Комплект подшипников | |
| 10 | A3226H1126 | Комплект подшипников | |
| 10 | HM813820 | Внешнее кольцо подшипника | |
| 11 | 2203K9241 | Шайба | |
| 11 | 2203L9242 | Шайба | |
| 11 | 2203M9243 | Шайба | |
| 12 | 2230J1180 | Поршень | |
| 12 | 3261Q1057 | Цилиндр | |
| 12 | 5X1198 | Кольцо круглого сечения | |
| 12 | A2 3261Q1057 | Цилиндр | |
| 13 | 2244K1025 | Тяга | |
| 14 | AZ9761321086 | Вилка переключения | |
| 15 | 2258U411 | Пружина | |
| 16 | HM813810-HM813844 | Подшипник | |
| 17 | AZ9111320020 | Крышка | |
| 18 | Q150B0816 | Болт | |
| 19 | 1228K37 | Стальной шарик | |
| 19 | AZ9161321196 | Входной вал | |
| 19 | AZ9761321195 | Входной вал | |
| 20 | 3107U1061 | Собачка переключения | |
| 21 | AZ9761320085 | Ведущая шестерня | |
| 21 | AZ9761320086 | Ведущая шестерня | |
| 21 | WG9761320084 | Втулка | |
| 22 | AZ9761321312 | Картер | |
| 23 | Q150B1250 | Болт | |
| 24 | 1229K1597 | Шайба | |
| 24 | Q340B10 | Гайка | |
| 25 | MN3121 | Гайка | |
| 26 | 41X1208 | Болт | |
| 27 | 1229Q2929 | Кольцо | |
| 28 | 2233K245 | Коническая шестерня | |
| 29 | 3278N300 | Крестовина дифференциала | |
| 30 | AZ9761321167 | Болт | |
| 31 | 1227D472 | Гайка | |
| 32 | MS210080A1 | Болт | |
| 33 | Q340B12 | Гайка | |
| 33 | Q40312 | Пружинная шайба | |
| 34 | MS2161201 | Болт | |
| 35 | AZ9761320411 | Картер | |
| 35 | AZ9761321894 | Картер | |
| 36 | 1199R2176 | Шплинт | |
| 37 | A3212Z1196 | Крышка | |
| 38 | 42X1024 | Шайба | |
| 39 | 41X1018 | Болт | |
| 40 | MN3161 | Гайка | |
| 41 | 4X1746 | Шпилька | |
| 42 | 4X1740 | Шпилька | |
| 43 | AZ9761321010 | Приводной вал | |
| 44 | AZ9761321112 | Комплект подшипников | |
| 45 | 385A-382A | Подшипник | |
| 46 | AZ9761322590 | Комплект стопорных колец | |
| 47 | Q40110 | Шайба | |
| 48 | Q150B1025 | Болт | |
| 49 | AZ9761322430 | Сальник | |
| 50 | AZ9761320282 | Фланец с крестовыми насечками 165мм | |
| 50 | AZ9761320283 | Крышка | |
| 50 | AZ9761320285 | Фланец с крестовыми насечками 165мм | |
| 51 | 1229T1736 | Шайба | |
| 52 | A29761321237 | Гайка | |
| 52 | Q5005060 | Шплинт | |
| 53 | WG40X1145 | Стопорная гайка | |
| 54 | 1229G4063 | Шайба | |
| 55 | AZ9761320016 | Ведомая шестерня | |
| 56 | H715311-H715341 | Подшипник | |
| 57 | AZ9761320017 | Комплект подшипников | |
| 58 | AZ9761322785 | Комплект шайб | |
| 59 | AZ9761320020 | Комплект шайб | |
| 60 | 9185-9121 | Подшипник | |
| 61 | AZ9761320120 | Коническая пара 38/9 | |
| 61 | AZ9761320121 | Коническая пара 41/11 | |
| 61 | AZ9761320124 | Шестерня | |
| 61 | AZ9761320125 | Ведомая шестерня главной передачи | |
| 61 |
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| - | 199014320219 | Первый задний мост | |
| - | 199014320265 | Первый задний мост | |
| - | 199114320003 | Первый задний мост | |
| - | 199114320004 | Первый задний мост | |
| - | A29114320017 | Первый задний мост | |
| - | A29114320231 | Первый задний мост | |
| - | AZ9114320214 | Первый задний мост | |
| - | AZ9114320215 | Первый задний мост | |
| - | AZ9114320226 | Первый задний мост | |
| - | AZ9114320264 | Первый задний мост | |
| - | AZ9114322010 | Первый задний мост | |
| - | AZ9231320003 | Первый задний мост | |
| - | AZ9231320004 | Первый задний мост | |
| - | AZ9231320215 | Первый задний мост | |
| - | AZ9231320216 | Первый задний мост | |
| - | AZ9631320211 | Первый задний мост | |
| 1 | 199014320165 | Корпус дифференциала | |
| 2 | 199014320091 | Крестовина дифференциала | |
| 3 | 199012320010 | Планетарная шестерня | |
| 4 | 199012320009 | Планетарная шестерня | |
| 5 | 199012320150 | Чашка шестерни | |
| 6 | 11800320012 | Регулировочная шайба | |
| 6 | 11800320131 | Регулировочная шайба | |
| 6 | 11800320132 | Регулировочная шайба | |
| 6 | 13809320169 | Шайба | |
| 6 | 199012320129 | Регулировочная шайба | |
| 7 | 199014320250 | Коническая пара | |
| 7 | 199014320253 | Коническая пара | |
| 7 | 199014320255 | Коническая пара | |
| 7 | AZ9004320251 | Коническая пара | |
| 8 | Q151B1635TF2 | Болт | |
| 8 | WG9004320003 | Фиксатор | |
| 9 | 190003326148 | Роликоподшипник | |
| 10 | Q151B1480TF2 | Болт | |
| 11 | 13809320159 | Кольцо | |
| 12 | 179000320027 | Резьбовой блок | |
| 13 | Q150B0816 | Болт | |
| 14 | Q40308 | Пружинная шайба | |
| 15 | 13809320155 | Собачка переключения | |
| 16 | 13809320157 | Гайка | |
| 17 | 13809320158 | Фиксатор | |
| 18 | 199014320136 | Ведущая шестерня | |
| 18 | 199014320209 | Ведущая шестерня | |
| 18 | 199114320002 | Ведущая шестерня | |
| 19 | 199014320137 | Ведомая шестерня | |
| 19 | 199014320208 | Ведомая шестерня | |
| 19 | 199114320001 | Ведомая шестерня | |
| 20 | WG9014320257 | Роликоподшипник | |
| 21 | 190003326333 | Роликоподшипник | |
| 22 | 190003311543 | Шарикоподшипник | |
| 23 | 190003310239 | Шарикоподшипник | |
| 24 | 199014320174 | Пластина | |
| 25 | 199014320140 | Кольцо | |
| 26 | 1780 320088 | Пластина | |
| 26 | AZ9114320002 | Фиксатор | |
| 27 | 199014320120 | Корпус дифференциала 1-го заднего моста | |
| 28 | 199014320128 | Пластина | |
| 29 | 199014320131 | Шайба | |
| 29 | 199014320132 | Шайба | |
| 29 | 199014320133 | Шайба | |
| 29 | 199014320134 | Шайба | |
| 30 | Q150B1430TF2 | Болт | |
| 31 | 190003813543 | Болт | |
| 32 | Q33210 | Гайка | |
| 33 | 199014320135 | Полый вал | |
| 34 | 199012250031 | Гайка | |
| 35 | 190003935383 | Стопорное кольцо | |
| 36 | 190003933580 | Стопорное кольцо | |
| 37 | 199014320166 | Картер дифференциала | |
| 38 | 199014320091 | Крестовина дифференциала | |
| 39 | 199014320059 | Коническая шестерня задняя | |
| 40 | 199114320032 | Коническая шестерня передняя | |
| 41 | 199012320010 | Планетарная шестерня | |
| 42 | 199012320150 | Чашка шестерни | |
| 43 | 199014320067 | Шайба | |
| 43 | 199014320068 | Передняя шайба шестерни ведущего вала | |
| 43 | 199014320069 | Передняя шайба шестерни ведущего вала | |
| 43 | 199014320070 | Передняя шайба шестерни ведущего вала | |
| 43 | 199014320211 | Передняя шайба шестерни ведущего вала | |
| 44 | 199014320071 | Задняя шайба шестерни ведущего вала | |
| 44 | 199014320072 | Задняя шайба шестерни ведущего вала | |
| 44 | 199014320073 | Задняя шайба шестерни ведущего вала | |
| 44 | 199014320074 | Задняя шайба шестерни ведущего вала | |
| 44 | 199014320210 | Задняя шайба шестерни ведущего вала | |
| 45 | Q151B1480TF2 | Болт | |
| 46 | 1228 320105 | Стопорное кольцо | |
| 47 | 1228 320106 | Шпилька | |
| 48 | 199014320061 | Шайба корпуса дифференциала | |
| 49 | 190014320261 | Плоский фланец 180мм | |
| 49 | 199012320110 | Фланец | |
| 49 | AZ9114320205 | Фланец с крестовыми насечками 165мм | |
| 49 | AZ9128320014 | Фланец с крестовыми насечками 180мм | |
| 50 | 179000320013 | Гайка | |
| 51 | Q5005055 | Шпилька | |
| 52 | 190003070026 | Прокладка | |
| 52 | 190003078722 | Прокладка | |
| 53 | 199014320053 |
Рассказать друзьям
