Сигнал звуковой для КрАЗ-65055 (список запасных частей)
- < Предыдущая
- Следующая >
Таблица запасных частей
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| 1 | 65055-3721016 | Кронштейн | |
| 2 | 201422-П29 | Болт М6х1х25 | |
| 3 | 252134-П2 | Шайба 6 пружинная | |
| 4 | 250508-П29 | Гайка М6-6Н | |
| 5 | С306Г/С307Г-3721000 | Комплект рупорных звуковых сигналов |
Таблица запасных частей
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| - | 643701-3727028 | Фара поворотная в сборе | |
| 1 | 260-3727031 | Ручка прожектора | |
| 2 | 240620-П29 | Винт М4х1,75х18 | |
| 3 | 260-3727058 | Чашка поджимная | |
| 4 | 260-3727037 | Прокладка фары поворотной | |
| 5 | 260-3727059 | Кольцо крепления защитного чехла | |
| 6 | 260-3727053 | Чехол защитный нижний | |
| 7 | 260-3727041-01 | Рычаг поворотный в сборе | |
| 8 | 260-3727042-01 | Рычаг поворотный | |
| 9 | 260-3727046 | Ограничитель | |
| 10 | 171.3711010ХЛ | Фара поворотная | |
| 11 | 260С-3724199 | Провод прожектора | |
| 12 | 250-3724266 | Изолятор | |
| 13 | А24-60+40 | Лампа | |
| 14 | 250640-П29 | Гайка М20х1,5 | |
| 15 | 252019-П29 | Шайба 20 | |
| 16 | 260-3727054 | Втулка | |
| 17 | 220077-П29 | Винт М5х0,8х10 | |
| 18 | 252133-П2 | Шайба 5 пружинная | |
| 19 | 257С-3724076 | Провод "массы" прожектора | |
| 20 | 250464-П29 | Гайка М5х0,8 | |
| 21 | 201416-П29 | Болт М6х1х12 | |
| 22 | 252134-П2 | Шайба 6 пружинная | |
| 23 | 260-3727038 | Кольцо чехла защитного верхнего | |
| 24 | 260-3727052 | Чехол защитный верхний | |
| 25 | 260-3727044 | Стакан верхний | |
| 26 | 201420-П29 | Болт М6х1х20 | |
| 27 | 260-3727056 | Прокладка | |
| 28 | 260-3727048 | Сухарь | |
| 29 | 257С-3727049 | Пружина | |
| 30 | 260-3727043 | Стакан нижний | |
| 31 | 220081-П29 | Винт М5х0,8х18 |
ора мощности">27ора мощности">27div> div> 2929ликатора">111ликатора">111ликатора">111икатора">111ликатора">111
Таблица запасных частей
Таблица запасных частей
Таблица запасных частей
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| - | 201585-П29 | Болт М14х30 | |
| - | 202148-П29 | Болт М16х1,5х55 | |
| - | 250565-П29 | Гайка М20х1,5 | |
| - | 250691-П29 | Гайка М16х1,5 | |
| - | 252017-П29 | Шайба 16 | |
| - | 252019-П29 | Шайба 20 | |
| - | 252138-П2 | Шайба 14 пружинная | |
| - | 252139-П2 | Шайба 16 пружинная | |
| - | 252141-П2 | Шайба 20 пружинная | |
| - | 348547-П29 | Болт М20х1,5х47 | |
| - | 6443-2702009 | Устройство седельно-сцепное с направляющей подвески шлангов в сборе | |
| - | 64431-2702008 | Устройство седельно-сцепное с подставкой в сборе | |
| - | 64431-2702076 | Подставка | |
| 1 | 348716-П29 | Болт М16х45 | |
| 2 | 258286-П29 | Шплинт 1,6х300 | |
| 3 | 6443-2702028 | Седло | |
| 4 | 6443-2702056 | Кронштейн в сборе | |
| 5 | 6443-2702090 | Подушка | |
| 6 | 6443-2703015 | Захват задний в сборе | |
| 7 | 6443-2703028 | Кулак | |
| 8 | 6443-2703033 | Пружина | |
| 9 | 250561-П29 | Гайка М16х1,5 | |
| 10 | 6443-2702010 | Устройство седельно-сцепное ССУ50-20 в сборе | |
| 11 | 6443-2703140 | Рукоятка | |
| 12 | 6443-2704138 | Защелка | |
| 13 | 6443-2703156 | Крышка | |
| 14 | 6443-2704139 | Ось | |
| 15 | 6443-2703146 | Пружина | |
| 16 | 6443-2703016 | Захват передний | |
| 17 | 6443-2704140 | Планка предохранительная | |
| 18 | 6443-2702071 | Кронштейн | |
| 19 | 6443-2704125 | Палец | |
| 20 | 250910-П29 | Гайка М24х2 | |
| 21 | 258071-П29 | Шплинт 5х45 | |
| 22 | 6443-2702033 | Накладка антифрикционная |
Таблица запасных частей
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| 1 | 258-2805014-10 | Вилка буксирная задняя | |
| 2 | 348547-П29 | Болт М20х1,5х47 | |
| 2 | 348621-П29 | Болт М20х1,5х35 | |
| 3 | 252141-П2 | Шайба 20 пружинная | |
| 4 | 250565-П29 | Гайка М20х1,5 | |
| 5 | 45 9871 1232 | Шплинт 6,3х63 | |
| 6 | 346422-П29 | Палец 35х126 | |
| 7 | 264020-П8 | Пресс-масленка 1/8" | |
| 8 | 201416-П29 | Болт М6х1х12 | |
| 9 | 252134-П2 | Шайба 6 пружинная | |
| 10 | 252004-П29 | Шайба 6 | |
| 11 | 260-2707310 | Чехол гайки | |
| 12 | 260-2707316 | Шайба стопорная | |
| 13 | 260-2707312 | Гайка | |
| 14 | 65101-2707230 | Поперечина буксирного прибора | |
| 15 | 202119-П29 | Болт М16х2х40 | |
| 16 | 252017-П29 | Шайба 16 | |
| 17 | 252139-П2 | Шайба 16 пружинная | |
| 18 | 250560-П29 | Гайка М16х2 | |
| 19 | 260-2707309 | Фланец передний | |
| 20 | 260-2707300 | Корпус в сборе | |
| 21 | 260-2707302 | Корпус | |
| 22 | 201499-П29 | Болт М10х1,5х30 | |
| 23 | 260-2707306 | Буфер | |
| 24 | 252136-П2 | Шайба 10 пружинная | |
| 25 | 260-2707308 | Фланец задний | |
| 26 | 260-2707304 | Крышка | |
| 27 | 258056-П29 | Шплинт разводной 4х40 | |
| 29 | 250908-П29 | Гайка М20х1,5 | |
| 31 | 258069-П29 | Шплинт разводной 5х36 | |
| 32 | 201460-П29 | Болт М8х1,25х30 | |
| 33 | 252135-П2 | Шайба 8 пружинная | |
| 34 | 255Б-2707218-01 | Собачка | |
| 35 | 255Б-2707217 | Собачка защелки с пружиной в сборе | |
| 36 | 255Б-2707219 | Пружина собачки | |
| 37 | 255Б-2707220 | Ось собачки | |
| 38 | 255Б-2707216-01 | Защелка буксирного крюка | |
| 39 | 255Б-2707223 | Цепочка со шплинтом | |
| 40 | 255Б-2707222 | Цепочка со шплинтом в сборе | |
| 41 | 258090-П29 | Шплинт 6,3х100 | |
| 42 | 260-2707214-02 | Крюк | |
| 43 | 251035-П29 | Гайка М24х2 | |
| 44 | 255Б-2707221 | Палец защелки | |
| 45 | 260-2707314 | Грязеотражатель крюка | |
| 46 | 260-2707212 | Крюк буксирный в сборе |
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| - | 201418-П29 | Болт М6х1х16 | |
| - | 250-5301290-20 | Держатель декоративного канта | |
| - | 250-5325176-10 | Скоба крепления боковой накладки | |
| - | 250-8108060-10 | Рукав обдува бокового стекла двери | |
| - | 6437-3801042 | Щиток приборов левый в сборе | |
| - | 643701-3801042 | Щиток приборов левый в сборе | |
| - | 643701-3801044 | Щиток приборов средний в сборе | |
| - | 6443-3801040 | Щиток приборов правый в сборе | |
| - | 6443-3801044 | Щиток приборов средний в сборе | |
| - | 64431-3801044 | Щиток приборов средний в сборе | |
| - | 64431-5325010 | Панель с приборами в сборе | |
| - | 65053-5325010-30 | Панель с приборами в сборе | |
| - | 650531-3801040 | Щиток приборов правый в сборе | |
| - | 650531-5325010-10 | Панель с приборами в сборе | |
| - | 65055-3801040 | Щиток приборов правый в сборе | |
| - | 65055-5325010 | Панель с приборами в сборе | |
| 1 | 250-3710015-01 | Рамка выключателя | |
| 2 | П150-3709000-14.10 | Переключатель электростеклоомывателя | |
| 3 | 349203 | Винт | |
| 4 | 651001-3709060 | Заглушка выключателя | |
| 5 | П147-3709000-09.09 | Переключатель электростеклоочистителя | |
| 6 | А24-2 | Лампа | |
| 7 | ЛВ211-3714329 | Патрон ламп освещения приборов | |
| 8 | УК170М-3810010-У-ХЛ | Приемник указателя давления масла | |
| 9 | 2212.3803010-23 | Лампа контрольная падения давления масла в двигателе | |
| 10 | 2212.3803010-22 | Лампа контрольная аварийной температуры охлаждающей жидкости | |
| 11 | 2212.3803010-24 | Лампа контрольная засоренности масляного фильтра | |
| 12 | 2212.3803010-20 | Лампа контрольная засоренности воздушного фильтра | |
| 13 | 2531.3813010 | Тахометр | |
| 14 | 6437-5325017 | Щиток левый | |
| 15 | 6437-5325162 | Щиток средний | |
| 16 | 1211.3802010 | Показывающий измерительный прибор спидометра | |
| 17 | 250-5301252 | Кант декоративный левый | |
| 18 | 250-5301251 | Кант декоративный левый | |
| 19 | 643-5325120 | Накладка панели приборов угловая правая | |
| 20 | 6437-5325121 | Накладка панели приборов угловая левая | |
| 21 | 6437-5301178-10 | Панель приборов | |
| 22 | 6437-5301178 | Панель приборов | |
| 23 | 250-5301250-30 | Кант декоративный | |
| 24 | 6437-5301180 | Панель приборов с накладками | |
| 25 | 6437-5301360 | Накладка панели приборов | |
| 26 | 6437-5301365 | Накладка панели приборов левая | |
| 27 | 6437-5301367 | Кронштейн крепления накладки | |
| 28 | 6437-5301364 | Накладка панели приборов правая | |
| 29 | 6437-5303020 | Дверца отсека | |
| 30 | 651-5325026 | Крышка отсека | |
| 31 | 2212.3803010-17 | Лампа контрольная включения ЭФУ | |
| 32 | АП171А-3811010 | Амперметр | |
| 33 | 2312.3803010-16 | Блок контрольных ламп | |
| 34 | УБ170М-3806010-У-ХЛ | Приемник указателя уровня топлива | |
| 35 | 201420-П29 | Болт М6х1х20 | |
| 36 | 32.3710000 | Выключатель аварийной сигнализации | |
| 37 | ВК416Б-3709000-01 | Выключатель света щитка приборов с реостатом | |
| 38 | 250-3709028-10 | Ручка включателя света щитка приборов | |
| 39 | 250-3709026 | Гайка выключателя света щитка приборов | |
| 40 | 242200-П29 | Винт М4х0,7х6 | |
| 41 | УК171М-3807010-У-ХЛ | Приемник указателя температуры воды | |
| 42 | П147-3709000-04.13 | Переключатель противотуманных фар и заднего противотуманного света | |
| 43 | П147-3709000-06.16 | Переключатель фонарей автопоезда и поворотной фары | |
| 44 | 260-7903015 | Заглушка | |
| 45 | 11.3704000 | Выключатель нагревателя топлива и ЭФУ | |
| 46 | 250-3708015 | Гайка выключателя | |
| 47 | ВК354-3704000-0 | Выключатель подогревателя | |
| 48 | 260-3710062 | Кронштейн выключателей | |
| 49 | 11.3704000 | Выключатель нагревателя топлива и ЭФУ | |
| 50 | П150-3709000-06.14 | Переключатель блокировки межколесного дифференциала | |
| 51 | 2212.3803010-34 | Лампа контрольная падения давления воздуха в шинах | |
| 52 | 2212.3803010-32 | Лампа контрольная включения подогревателя | |
| 53 | 6510-3803060 | Заглушка контрольной лампы | |
| 54 | 6510-3816060 | Заглушка | |
| 55 | 1102.3830010-0 | Манометр двухстрелочный | |
| 56 | 2312.3803010-15 | Блок контрольных ламп с диодами | |
| 57 | 6437-5325016 | Щиток правый | |
| 58 | 2212.3803010-15 | Лампа контрольная включения отбора мощности | |
| 59 | РС493-3803010-У-ХЛ | Реле-прерыватель звукового сигнала заднего хода и стояночной тормозной системы | |
| 60 | РС493-3803010-У-ХЛ | Реле-прерыватель звукового сигнала заднего хода и стояночной тормозной системы | |
| 61 | 11.3747000 | Реле блокировки обмотки возбуждения генератора | |
| 62 | 11.3747010 | Реле | |
| 63 | 11.3747010 | Реле | |
| 64 | 11.3747010 | Реле | |
| 64 | 11.3747010 | Реле | |
| 65 | 11.3747010 | Реле | |
| 66 | 250508-П29 | Гайка М6-6Н | |
| 67 | 252134-П2 | Шайба 6 пружинная | |
| 68 | 220103-П29 | Винт М6х1х12 | |
| 69 | РС530-3721000 | Реле стартера | |
| 70 | 2622.3747000 | Реле блокировки стартера | |
| 71 | 250464-П29 | Гайка М5х0,8 | |
| 72 | 252133-П2 | Шайба 5 пружинная | |
| 73 | 220079-П29 | Винт М5х0,8х14 | |
| 74 | 2212.3803010-35 | Лампа контрольная включения демультипликатора | |
| 75 | 2212.3803010-14 | Лампа контрольная включения блокировки межосевого дифференциала | |
| 76 | 2212.3803010-13 | Лампа контрольная включения блокировки межколесного дифференциала | |
| 77 | П147-3709000-02.13 | Переключатель датчиков указателя уровня топлива | |
| 78 | 250-5301235-10 | Заглушка | |
| 79 | ВК343-3709000-01.35 | Выключатель блокировки межосевого дифференциала | |
| 80 |
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| 1 | УП101-3726000-Б | Указатель поворота боковой или фонарь знака автопоезда | |
| 2 | ПФ-3712010-Б | Фонарь передний | |
| 3 | 26.3726 | Указатель поворота передний | |
| 4 | 341.3711 | Фара головная | |
| 4 | ФГ22-3711010-ВВ | Фара головная | |
| 5 | ФГ152А-3743010 | Фара противотуманная | |
| 6 | 111.3722000 | Блок предохранителей центральный | |
| 7 | 15.3723000 | Панель соединительная | |
| 8 | С306Д/С307Д-3721000-01 | Сигнал звуковой электрический (комплект) | |
| 9 | 260-7905010 | Жгут проводов генератора | |
| 10 | 6437-3724012-10 | Жгут проводов освещения | |
| 10 | 643701-3724012-10 | Жгут проводов освещения | |
| 11 | 25.3708000-01 | Стартер | |
| 12 | 13.3839600 | Датчик сигнализации засоренности воздушного фильтра | |
| 13 | 111.3740 | Свеча штифтовая | |
| 14 | ТМ100В-3808000 | Датчик указателя температуры воды | |
| 15 | 11.3741000 | Клапан электромагнитный ЭФУ | |
| 16 | 1702.3771 | Генератор | |
| 17 | ПД308Б-3715300-У | Фонарь подкапотной подсветки | |
| 18 | ТМ111-3808000 | Датчик сигнализатора аварийной температуры воды | |
| 19 | Датчик засоренности масляного фильтра | ||
| 20 | 6437-3724268-21 | Жгут проводов по двигателю | |
| 21 | АДЮИ.407529.001 | Датчик аварийного давления масла | |
| 22 | ММ370-3829010-У-ХЛ | Датчик указателя давления масла | |
| 23 | 245.3710-01 | Выключатель аварийной сигнализации | |
| 24 | 1112.5208000-02 | Электростеклоомыватель | |
| 25 | 2212.3803-23 | Лампа контрольная падения давления масла в двигателе | |
| 26 | 2212.3803-22 | Лампа контрольная аварийной температуры охлаждающей жидкости | |
| 27 | 11.3745000-21Г4 | Электроклапан противотуманного устройства, блокировки межосевого дифференциала, отключения трансмиссии, блокировки межколесного дифференциала, отбора мощности | |
| 28 | РС330-1705000 | Электромагнит клапана противоугонного устройства, блокировки межосевого дифференциала, блокировки межколесного дифференциала, отбора мощности | |
| 29 | 11.3745 | Электромагнит клапана противоугонного устройства блокировки межосевого дифференциала включениянизшей передачи, блокировки межколесного дифференциала | |
| 30 | 2212.3803-24 | Лампа контрольная засоренности масляного фильтра | |
| 32 | 2212.3803-20 | Лампа контрольная засоренности воздушного фильтра | |
| 33 | 6437-3724055 | Жгут проводов приборного щитка левого | |
| 33 | 643701-3724055 | Жгут проводов левого щитка приборов | |
| 34 | 2001.3843010 | Датчик электроспидометра | |
| 35 | МЭ250-3730000 | Электродвигатель отопителей | |
| 36 | СЭ300-8102100 | Сопротивление дополнительное | |
| 37 | КБП-Ф | Конденсатор проходной | |
| 38 | 2312.3803-16 | Блок контрольных ламп | |
| 39 | 2312.3803-17 | Лампа контрольная включения ЭФУ | |
| 40 | 6437-3724056 | Жгут проводов щитка приборов среднего | |
| 40 | 643701-3724056 | Жгут проводов приборного щитка среднего | |
| 40 | 64431-3724056 | Жгут проводов приборного щитка среднего | |
| 41 | 2212.3803-32 | Лампа контрольная включения подогревателя | |
| 42 | 2212.3803-34 | Лампа контрольная падения давления воздуха в шинах прицепа | |
| 43 | 34.5205010 | Стеклоочиститель электрический | |
| 44 | Нагревательные элементы обогревных стекол | ||
| 45 | 643701-3724170-20 | Жгут проводов обогрева стекол | |
| 46 | П305 | Выключатель обогревных стекол | |
| 47 | 2312.3803-15 | Блок контрольных ламп с диодами | |
| 48 | 2212.3803-13 | Лампа контрольная включения блокировки межколесного дифференциала | |
| 49 | 2212.3803-14 | Лампа контрольная выключения блокировки межосевого дифференциала | |
| 50 | 2312.3803-15 | Блок контрольных ламп с диодами | |
| 51 | 2212.3803-35 | Лампа контрольная включения демультипликатора | |
| 52 | 1502-7904010 | Фильтр конденсаторный | |
| 53 | 2712.3702010 | Реле-регулятор напряжения | |
| 54 | 6437-3724068 | Жгут проводов силовой | |
| 54 | 643701-3724068 | Жгут проводов силовой | |
| 55 | 64431-3724030 | Жгут проводов по лонжерону | |
| 55 | 65053-3724030-40 | Жгут проводов по лонжерону | |
| 55 | 650531-3724030-40 | Жгут проводов по лонжерону | |
| 55 | 65055-3724030-20 | Жгут проводов по лонжерону | |
| 56 | 3403.3747000 | Диод разделительный | |
| 57 | 6443-3724010 | Жгут проводов основной | |
| 57 | 644301-3724010 | Жгут проводов основной | |
| 58 | ВКл.1-01.08 | Выключатель плафона кабины | |
| 59 | 6437-3724057 | Жгут проводов приборного щитка правого | |
| 59 | 643701-3724057 | Жгут проводов приборного щитка правого | |
| 60 | ВК343-3709000.01.35 | Выключатель электроклапана блокировки межосевого дифференциала | |
| 61 | П150-3709000.06.14 | Выключатель блокировки межколесного дифференциала | |
| 62 | П147-3709000.04.11 | Переключатель режимов электродвигателей отопителя | |
| 63 | 1901.3830010-0 | Манометр двухстрелочный | |
| 64 | 11.3704000 | Выключатель нагревателя топлива и ЭФУ | |
| 65 | АП111В-3811010 | Амперметр | |
| 66 | ВК354-3704000 | Выключатель предпускового подогревателя | |
| 67 | 34.3806010 | Указатель уровня топлива | |
| 68 | П147-3709000.02.13 | Переключатель датчиков указателя уровня топлива | |
| 69 | ПР118Б-3722000-01 | Предохранитель плавкий 2А | |
| 70 | П147-3709000.06.16 | Переключатель фонарей автопоезда и поворотной фары | |
| 71 | П147-3709000.04.03 | Переключатель противотуманных фар и заднего противотуманного огня | |
| 72 | 121.3802010 | Спидометр | |
| 73 | ВК416Б-3709000-01 | Выключатель света щитка приборов с реостатом | |
| 74 | 2531.3813010 | Тахометр | |
| 75 | П150-3709000.14.10 | Переключатель электростеклоомывателя | |
| 76 | 36.3807010 | Указатель температуры воды | |
| 77 | П147-3709000.09.09 | Переключатель электростеклоочистителя | |
| 78 | 2101.3704-10 | Выключатель стартера | |
| 79 | 33.3810010 | Указатель давления масла | |
| 80 | А-24-2 | Лампа | |
| 81 | 733.3747-10 | Зуммер | |
| 82 | П145-3726000 | Комбинированный переключатель света и указателей поворота | |
| 83 | 67.3761000-01 | Таймер | |
| 84 | ВКл.1БС-01.41 | Выключатель отбора мощности | |
| 85 | ПР112-3722000 | Блок предохранителей освещения и потребителей | |
| 86 |
- < Предыдущая
- Следующая >
Рассказать друзьям
